Unser Angebot an Getränken:
Unsere spritzigen Limonaden
| Marke | Sortiment | Inhalt | Menge | Preis* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bad Brambacher +Lemon | 1,00 Liter | 9 Flaschen![]() | 6,20 € |
| Bad Brambacher Naturell Apfel | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 8,95 € | |
| Bad Brambacher Naturell Orange | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 8,95 € | |
| Bad Brambacher Naturell Tee Pfirsich-Zitrone | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 9,45 € | |
| Bad Brambacher ACE Vitamingetränk | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 9,45 € | |
| Bad Brambacher Apfelschorle, Waldbeere | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 9,45 € | |
| Bad Brambacher Orangenlimo | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 8,25 € | |
| Bad Brambacher Zitronenlimo | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 8,25 € | |
| Bad Brambacher Vital Mineral Aktiv | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 9,20 € | |
| Bad Brambacher Vital Mineral Holunder | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 9,20 € | |
| Bad Brambacher Vital Mineral Balance | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 9,20 € | |
![]() | Coca Cola | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,65 € |
| Coca Cola Light | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,65 € | |
| Fanta | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,65 € | |
| Sprite | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,65 € | |
| Coca Cola | 0,33 Liter | 24 Flaschen![]() | 13,05 € | |
| Coca Cola Light | 0,33 Liter | 24 Flaschen![]() | 13,05 € | |
| Fanta | 0,33 Liter | 24 Flaschen![]() | 13,05 € | |
| Sprite | 0,33 Liter | 24 Flaschen![]() | 13,05 € | |
| Coca Cola | 0,50 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,95 € | |
| Coca Cola Light | 0,50 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,95 € | |
| Coca Cola Zero | 0,50 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,95 € | |
![]() | Gerolsteiner Fit Apfel-Zitrone | 0,75 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,60 € |
| Gerolsteiner Apfelschorle | 0,75 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,60 € | |
![]() | Gessner ACE BV ohne Kohlensäure | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 9,55 € |
| Gessner Exotic Mango BV ohne Kohlensäure | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 9,55 € | |
| Gessner Green Tea BV ohne Kohlensäure | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 9,55 € | |
| Gessner Tropic Orange-Maracuja BV | 0,50 Liter | 20 Flaschen![]() | 8,55 € | |
![]() | Hartmannsdorfer Fassbrause | 0,33 Liter | 20 Flaschen![]() | 6,85 € |
![]() | Ileburger Tee Ole Fruchttee PET | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 8,60 € |
| Ileburger Fresh ACE | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 8,70 € | |
| Ileburger Apfelschorle | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 11,20 € | |
| Ileburger Rooibos | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 8,70 € | |
| Ileburger Sport Aktiv Zitrone | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,35 € | |
| Ileburger Himbeer | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 7,95 € | |
| Ileburger Apfelsinen-Brause | 0,70 Liter | 12 Flaschen![]() | 5,95 € | |
| Ileburger Waldmeister | 0,70 Liter | 12 Flaschen![]() | 5,95 € | |
![]() | Lichtenauer +Lemon | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 7,15 € |
| Lichtenauer Apfelschorle PET | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,30 € | |
| Lichtenauer Apfel-Pflaume-Holunderschorle | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,30 € | |
| Lichtenauer Apfel-Birne-Stachelbeerschorle | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,30 € | |
| Lichtenauer Orangenlimo | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 8,95 € | |
| Lichtenauer Orange-Maracuja kalorienarm | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,50 € | |
| Lichtenauer Mandarine-Mango PET | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 8,95 € | |
| Lichtenauer Zitronenlimo | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 8,95 € | |
| Lichtenauer Grape kalorienarm | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,55 € | |
| Lichtenauer Bitter Lemon/Tonic | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,95 € | |
| Lichtenauer Melone | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 8,95 € | |
| Lichtenauer Multivitamin | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,55 € | |
| Lichtenauer Waldmeister | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 7,95 € | |
| Lichtenauer Himbeerbrause | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 7,95 € | |
| Lichtenauer Wellness Balance | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,95 € | |
| Lichtenauer Wellness Vital | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,95 € | |
| Lichtenauer Fruity Orange-Melone PET | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 7,55 € | |
| Lichtenauer Fruity Pfirsich PET | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 7,55 € | |
| Lichtenauer Fruity Kirsch PET | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 7,55 € | |
| Lichtenauer Fruity Himbeere PET | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 7,55 € | |
| Lichtenauer Fruity Heidelbeere PET | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 7,55 € | |
| Lichtenauer Tonic | 0,25 Liter | 20 Flaschen![]() | 8,65 € | |
| Lichtenauer Ginger Ale | 0,25 Liter | 20 Flaschen![]() | 8,65 € | |
| Lichtenauer Bitter Lemon | 0,25 Liter | 20 Flaschen![]() | 8,65 € | |
| Lichtenauer Apfelschorle | 0,25 Liter | 20 Flaschen![]() | 8,65 € | |
![]() | Margon plus Apfel | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 6,85 € |
| Margon plus Orange | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 6,85 € | |
| Margon plus Cassis | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 6,85 € | |
| Margon plus Erdbeere | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 6,85 € | |
![]() ![]() | Oppacher Leichte Schorle: Apfel Kirsch Holunder | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,30 € |
| Oppacher Leichte Schorle: Apfel Birne | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,30 € | |
| Oppacher Leichte Apfelschorle | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,30 € | |
| Oppacher Tee und Frucht: Africana | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,50 € | |
| Oppacher Tee und Frucht: Exotic | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,50 € | |
| Oppacher Plus Johannisbeere (wenig KS) | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 8,60 € | |
| Oppacher Plus Erdbeere (wenig KS) | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 8,60 € | |
| Oppacher Fresh Water Pfirsisch (wenig KS) | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,30 € | |
| Oppacher Fresh Water Apfel (wenig KS) | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,30 € | |
| Oppacher Fresh Water Ananas (wenig KS) | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 10,30 € | |
![]() | TWQ Orange | 0,70 Liter | 12 Flaschen![]() | 7,80 € |
| TWQ Zitrone | 0,70 Liter | 12 Flaschen![]() | 7,80 € | |
| TWQ Grapefruit-Zitrone | 0,70 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,00 € | |
![]() | Vita Cola | 0,70 Liter | 12 Flaschen![]() | 7,20 € |
| Vita Cola | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,65 € | |
| Vita Cola ohne Zucker | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,65 € | |
| Vita Cola Schwarz (mit Koffein) | 1,00 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,65 € | |
| Vita Cola Orange | 0,25 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,65 € | |
| Vita Cola Zitrone | 0,25 Liter | 12 Flaschen![]() | 9,65 € | |
| Vita Cola | 0,25 Liter | 20 Flaschen![]() | 9,65 € | |
![]() | Volvic Orange | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € |
| Volvic Apfel | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
| Volvic Zitrone-Limette | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
| Volvic Kirsch | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
| Volvic Cocos-Limette | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
| Volvic Erdbeer | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
| Volvic Mango-Maracuja | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
| Volvic Rote Früchte | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
| Volvic Tee Pfirsisch | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
| Volvic Tee Citron | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
| Volvic Tee Waldfrucht | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
| Volvic Eistee Pfirsisch | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
| Volvic Eistee Zitrone | 1,50 Liter | 6 Flaschen![]() | 8,85 € | |
* Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Pfand, zuzüglich Lieferpreis. Alle Angebote sind freibleibend. Gültig ab dem 01.10.2011. Weitere Informationen gibt es auf telefonische Anfrage oder über unser Kontaktformular.
















